Dados Referente a Outubro de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202020304 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030300 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV- | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202030768 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202080080 CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 09 | 225124 | 0001 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0002 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 225125 | 0001 | R28 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 225125 | 0001 | R28 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 225125 | 0001 | R28 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 225125 | 0001 | R28 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 225125 | 0001 | R28 | MAC | |
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENT | 10 | 225125 | 0001 | R28 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0003 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0002 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 09 | 225142 | 0001 | P03 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0002 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0002 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Outubro de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0002 | P02 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 09 | 225142 | 0001 | P02 | MAC |